Hop skip and jump

Show Domain Code Name Lat Long Since
GNSS 2004 Puketapu Road -38.6723 175.8046 2022-12-06T11:59:00Z
GNSS 2406 C KAIAPO TLP -38.6919 175.9948 2012-02-13T11:59:00Z
GNSS AHTI Ahititi -38.4114 178.046 2009-06-11T11:59:00Z
GNSS AKTO Akitio Station -40.5398 176.4612 2006-04-28T11:59:00Z
GNSS ALS1 Auckland Landslide 1 -36.9329 174.5764 2023-02-24T11:59:00Z
GNSS ALS2 Auckland Landslide 2 -36.9598 174.4718 2023-02-23T11:59:00Z
GNSS ANAU Anaura Bay -38.2682 178.2912 2010-10-19T11:59:00Z
GNSS ARTA Aratiatia Dam -38.6176 176.1364 2008-11-06T11:59:00Z
GNSS AUCK Whangaparaoa No 3 -36.6028 174.8344 2000-01-01T11:59:00Z
GNSS AUKT Auckland Tide Gauge -36.8438 174.7704 2009-09-22T11:59:00Z
GNSS AVLN Avalon Sound Stage -41.1964 174.9329 2006-02-24T11:59:00Z
GNSS BHST Black Hill Station -39.4892 176.0632 2008-06-20T11:59:00Z
GNSS BIRF Birch Farm -40.6798 176.2461 2005-01-27T11:59:00Z
GNSS BLUF Bluff -46.5851 168.2921 2004-03-11T11:59:00Z
GNSS BM8A 8A Balmoral Lane -43.5574 172.7325 2013-04-22T11:59:00Z
GNSS BNET Burnett Rock -43.8625 170.1901 2005-02-15T11:59:00Z
GNSS BTHL Battery Hill -41.3405 175.1365 2009-01-12T11:59:00Z
GNSS CAST Castlepoint Station -40.9098 176.2016 2006-02-10T11:59:00Z
GNSS CHAT Chatham Island -43.9558 -176.5658 2000-01-01T11:59:00Z
GNSS CHTI Chatham Island North -43.7355 -176.6171 2007-12-11T11:59:00Z
GNSS CKID Cape Kidnappers -39.6579 177.0764 2006-05-24T11:59:00Z
GNSS CLIM Mt. Climie -41.1447 175.1455 2005-10-19T11:59:00Z
GNSS CLRR Clarence River -42.1446 173.8154 2017-04-20T11:59:00Z
GNSS CLS3 92 Richmond Hill Road -43.5715 172.757 2011-06-21T11:59:00Z
GNSS CLS4 80 Richmond Hill Road -43.57 172.7578 2011-06-22T11:59:00Z
GNSS CLS5 8 Kinsey Terrace -43.5652 172.7521 2011-06-22T11:59:00Z
GNSS CLS6 Clifton Hill -43.5657 172.7533 2011-10-14T11:59:00Z
GNSS CLSG Glendevere Terrace Redcliffs -43.5601 172.7325 2011-03-02T11:59:00Z
GNSS CLSK Kinsey Terrace Sumner -43.5658 172.7527 2011-03-02T11:59:00Z
GNSS CMBL Cape Campbell No. 2 -41.749 174.2138 2004-01-28T11:59:00Z
GNSS CNCL Conical Hill -43.6662 169.8559 2000-02-05T11:59:00Z
GNSS CNST Carnagh Station -38.488 178.2111 2007-10-15T11:59:00Z
GNSS CORM Coromandel -36.8654 175.7496 2003-05-10T11:59:00Z
GNSS DBHI Double Hill -43.2883 171.3154 2024-11-06T11:59:00Z
GNSS DNVK Dannevirke -40.2989 176.1667 2002-10-10T11:59:00Z
GNSS DUND Dunedin -45.8837 170.5972 2005-08-24T11:59:00Z
GNSS DUNT Dunedin Tide Gauge -45.8143 170.6294 2000-01-01T11:59:00Z
GNSS DURV D'Urville -40.8018 173.9216 2005-03-10T11:59:00Z
GNSS FALE Faleolo -13.8322 -171.9995 2002-10-16T11:59:00Z
GNSS FOX1 Fox Glacier landslide -43.5183 170.0491 2019-02-06T11:59:00Z
GNSS FRTN Frasertown -38.9393 177.4099 2011-01-19T11:59:00Z
GNSS GDS1 Gladstone Station Temporary -41.9323 173.6108 2016-11-17T11:59:00Z
GNSS GISB Gisborne -38.6353 177.886 2002-06-28T11:59:00Z
GNSS GLDB Golden Bay -40.8266 172.5296 2004-02-02T11:59:00Z
GNSS GLOK Glen Orkney Station -41.8572 173.8219 2017-06-13T11:59:00Z
GNSS GNBK Greenbank -40.0803 175.2381 2008-03-24T11:59:00Z
GNSS GRNG Grange Hill -39.9763 175.4593 2007-06-22T11:59:00Z
GNSS GUNR Gunn Ridge -43.3921 170.3893 2010-01-27T11:59:00Z
GNSS HAAS Haast -44.0732 168.7856 2004-06-23T11:59:00Z
GNSS HAMT Hamilton -37.8068 175.1092 2003-05-14T11:59:00Z
GNSS HANA Hangaroa -38.6868 177.5694 2007-08-08T11:59:00Z
GNSS HANM Hanmer Basin -42.5528 172.7928 2014-06-04T11:59:00Z
GNSS HAST Hastings -39.617 176.7266 2002-09-19T11:59:00Z
GNSS HIKB Hicks Bay -37.561 178.3034 2003-05-17T11:59:00Z
GNSS HOKI Hokitika -42.7129 170.9843 2000-01-01T11:59:00Z
GNSS HOLD Holdsworth Station -40.8972 175.5152 2007-03-16T11:59:00Z
GNSS HORN Hoophorn Spur -43.7773 170.1055 2002-11-20T11:59:00Z
GNSS IFMA Mount Inframeta -43.0238 171.0609 2025-03-12T11:59:00Z
GNSS JTGT Jackson Bay -43.9737 168.6157 2025-02-20T11:59:00Z
GNSS KAHU Kahuranaki -39.7938 176.8763 2006-04-20T11:59:00Z
GNSS KAIK Kaikoura -42.4255 173.5337 2004-02-01T11:59:00Z
GNSS KAPT Kapiti -40.8609 174.9098 2004-06-10T11:59:00Z
GNSS KARA Karangarua -43.6084 169.7752 2000-02-05T11:59:00Z
GNSS KAWK Kaweka Forest -39.424 176.4228 2010-06-02T11:59:00Z
GNSS KERE Kereru -39.6432 176.3701 2006-05-18T11:59:00Z
GNSS KOKO Kokohu -39.0161 177.6678 2004-11-04T11:59:00Z
GNSS KORO Kooro -40.4093 175.4241 2007-06-19T11:59:00Z
GNSS KTIA Kaitaia -35.0689 173.2731 2007-10-25T11:59:00Z
GNSS KUTA Te Kuta -39.1723 177.0698 2010-04-07T11:59:00Z
GNSS LDRZ Lauder NIWA Station -45.0383 169.6841 2012-11-02T11:59:00Z
GNSS LEVN Moutere No.3 -40.5888 175.2406 2008-07-29T11:59:00Z
GNSS LEXA Alexandra -45.231 169.3082 2004-03-18T11:59:00Z
GNSS LEYL Tangoio No 2 -39.3323 176.9367 2007-06-09T11:59:00Z
GNSS LKTA Lake Taylor -42.7834 172.2663 2004-02-04T11:59:00Z
GNSS LOK1 Glen Orkney Station Temporary -41.8595 173.8184 2016-11-16T11:59:00Z
GNSS LOOK Mount Lookout -42.0116 173.4824 2017-06-20T11:59:00Z
GNSS LRR1 Clarence River Temporary -42.1444 173.8153 2016-11-16T11:59:00Z
GNSS LY2T Lyttelton No 2 -43.6066 172.7236 2024-08-22T11:59:00Z
GNSS LYTT Lyttelton Tide Gauge -43.6058 172.7222 2000-03-19T11:59:00Z
GNSS MAHA Mahakipawa Hill -41.2914 173.7938 2009-11-16T11:59:00Z
GNSS MAHI Mahia Peninsula -39.1526 177.907 2007-08-05T11:59:00Z
GNSS MAHO Mahoenui -38.513 174.8541 2004-02-03T11:59:00Z
GNSS MAKO Makorori -38.6438 178.1291 2010-11-10T11:59:00Z
GNSS MANG Mangatainoka River -40.6687 175.5749 2005-02-12T11:59:00Z
GNSS MAST Masterton -41.062 175.5846 2003-01-04T11:59:00Z
GNSS MATW Matawai -38.3338 177.5262 2004-04-09T11:59:00Z
GNSS MAVL Mavora Lakes -45.3665 168.1182 2004-05-17T11:59:00Z
GNSS MCNL McNeill Hill -39.4442 176.6965 2008-05-28T11:59:00Z
GNSS METH Methven -43.5914 171.5753 2010-10-13T11:59:00Z
GNSS MING Minginui -38.6169 176.7497 2010-04-28T11:59:00Z
GNSS MKNO Makino Road -39.7034 176.0288 2011-05-16T11:59:00Z
GNSS MKTR Mataketake Range -43.8706 169.1794 2025-03-04T11:59:00Z
GNSS MNHR Manuhara Road -40.4686 176.2234 2011-03-03T11:59:00Z
GNSS MNMW Mangamawhitiwhiti -39.0216 175.8353 2023-09-21T11:59:00Z
GNSS MQZG McQueens Valley -43.7027 172.6547 2000-01-07T11:59:00Z
GNSS MRBL Marble Point -42.6618 172.7752 2014-07-03T11:59:00Z
GNSS MTBL Mount Blewitt No. 2 -40.1814 175.5362 2008-03-26T11:59:00Z
GNSS MTJO Mt John Observatory -43.9857 170.4649 2000-08-15T11:59:00Z
GNSS MTPR Mt Price -43.3364 170.3505 2010-01-27T11:59:00Z
GNSS MTQN Mt. Quoin -41.0016 175.2414 2010-02-09T11:59:00Z
GNSS MUL1 Muller Station Temporary -42.0605 173.4142 2016-11-17T11:59:00Z
GNSS MWOR Mangawhero Road -39.3974 174.0866 2024-12-04T11:59:00Z
GNSS NETT Annette Plateau -43.7561 170.0612 2000-02-07T11:59:00Z
GNSS NIUC Niue -19.0624 -169.9311 2002-11-02T11:59:00Z
GNSS NLS1 Nelson Landslide 1 -41.2783 173.2558 2011-12-20T11:59:00Z
GNSS NLS2 Nelson Landslide 2 -41.2781 173.254 2011-12-20T11:59:00Z
GNSS NLS3 Nelson Landslide 3 -41.2778 173.2548 2022-08-24T11:59:00Z
GNSS NLS4 Nelson Landslide 4 -41.2785 173.2571 2022-08-24T11:59:00Z
GNSS NLSN Nelson -41.1835 173.4337 2004-02-09T11:59:00Z
GNSS NMAI Naumai -39.097 176.8066 2008-04-07T11:59:00Z
GNSS NPLY New Plymouth -39.1826 174.1182 2003-03-21T11:59:00Z
GNSS NRRD North Range Road -40.3854 175.7613 2008-02-16T11:59:00Z
GNSS NRSW Norsewood -40.1133 176.2 2011-01-18T11:59:00Z
GNSS NSFT Nelson Tide Gauge -41.2614 173.2747 2024-09-23T11:59:00Z
GNSS NTGT Napier Tide Gauge -39.4756 176.9201 2025-01-15T11:59:00Z
GNSS OHIN Ohingaiti -39.9183 175.7907 2008-09-03T11:59:00Z
GNSS OKOH Okoha -41.0193 174.0603 2009-11-16T11:59:00Z
GNSS OPTK Opotiki -38.0465 177.3076 2009-08-20T11:59:00Z
GNSS OROA Oueroa -40.1044 176.6807 2010-11-08T11:59:00Z
GNSS ORRG Mangere -36.9726 174.7705 2024-12-05T11:59:00Z
GNSS OTAK Tuapaka Z -40.8165 175.1704 2007-10-08T11:59:00Z
GNSS OUSD Otago University Survey Department -45.8695 170.5109 2000-01-01T11:59:00Z
GNSS PAEK Paekakariki Hill -41.0218 174.9521 2000-04-11T11:59:00Z
GNSS PAKI Pakihiroa -37.894 178.0826 2010-09-04T11:59:00Z
GNSS PALI Cape Palliser -41.5692 175.2548 2007-03-22T11:59:00Z
GNSS PARI Paritu Road -38.9226 177.8833 2007-08-02T11:59:00Z
GNSS PARW Paruwai -41.3815 175.4269 2004-07-15T11:59:00Z
GNSS PAWA Pawanui -40.0331 176.8639 2005-03-24T11:59:00Z
GNSS PGKH Kahui Hut -39.2944 174.0143 2014-10-15T11:59:00Z
GNSS PGNE North Egmont -39.27 174.0954 2014-09-30T11:59:00Z
GNSS PILK Pilkington Glacier -43.6606 169.9215 2009-03-14T11:59:00Z
GNSS PKNO Parikino -39.8048 175.1819 2011-03-03T11:59:00Z
GNSS PKTP Puketapu Road -38.6724 175.8046 2024-05-03T11:59:00Z
GNSS PNUI Pukenui -39.9168 176.2005 2006-06-30T11:59:00Z
GNSS PORA Porangahau -40.2664 176.6352 2006-03-25T11:59:00Z
GNSS PRTU Paparatu -38.8142 177.6979 2009-08-18T11:59:00Z
GNSS PTOI Puketoi -40.6011 175.9993 2006-03-22T11:59:00Z
GNSS PUKE Puketiti -38.0714 178.2574 2004-02-16T11:59:00Z
GNSS PYGR Puysegur Point -46.1662 166.6807 2007-05-01T11:59:00Z
GNSS QUAR Quarry -43.5317 169.8158 2000-02-05T11:59:00Z
GNSS RAHI Arahi -38.9162 177.0861 2008-05-15T11:59:00Z
GNSS RAKW Raukawa -39.7472 176.6212 2011-03-03T11:59:00Z
GNSS RAUL Raoul Island -29.2447 -177.929 2009-05-17T11:59:00Z
GNSS RAUM Raukumara Range -37.965 177.6775 2011-05-19T11:59:00Z
GNSS RAWI Rawiri -38.4956 177.4154 2009-06-10T11:59:00Z
GNSS RCHD Richmond Range -41.4795 173.3111 2019-08-27T11:59:00Z
GNSS RDLV Ardelve -41.1869 175.4043 2009-01-13T11:59:00Z
GNSS RGAR Allen Road -38.562 176.343 2007-11-08T11:59:00Z
GNSS RGAW Awakeri -38.0032 176.8962 2009-03-24T11:59:00Z
GNSS RGCR Cookson Road -38.1047 176.378 2007-02-13T11:59:00Z
GNSS RGHD Hawthornden Drive -38.0937 176.3659 2012-02-01T11:59:00Z
GNSS RGHL Highlands Station -38.2519 176.3523 2008-12-03T11:59:00Z
GNSS RGHR Handcock Road -38.3858 176.288 2007-02-15T11:59:00Z
GNSS RGKA Kaharoa -38.0201 176.2441 2006-05-09T11:59:00Z
GNSS RGKW Kawerau -38.0525 176.7728 2008-11-28T11:59:00Z
GNSS RGLI Lichenstein Road -38.0033 176.3857 2005-11-16T11:59:00Z
GNSS RGMK Makatiti -38.1383 176.4671 2004-10-06T11:59:00Z
GNSS RGMT Matata -37.9154 176.7247 2007-10-30T11:59:00Z
GNSS RGON Ongahoro -38.2566 176.2323 2009-08-25T11:59:00Z
GNSS RGOP Ohinepanea -37.8459 176.5563 2007-02-22T11:59:00Z
GNSS RGRE Rotoehu -38.0573 176.5212 2007-02-08T11:59:00Z
GNSS RGRR Republican Road -38.3389 176.5146 2007-12-14T11:59:00Z
GNSS RGTA Tarawera -38.2338 176.5061 2007-11-22T11:59:00Z
GNSS RGUT Utuhina -38.1766 176.1942 2005-12-16T11:59:00Z
GNSS RGWC White Island Crater Floor -37.5243 177.1925 2014-01-30T11:59:00Z
GNSS RGWI White Island Summit -37.5181 177.1778 2011-09-28T11:59:00Z
GNSS RGWV Waikite Valley Road -38.3526 176.2109 2009-09-04T11:59:00Z
GNSS RIPA Ripia -39.1655 176.4925 2004-02-20T11:59:00Z
GNSS RLTN Resolution Island -45.6879 166.6861 2020-06-23T11:59:00Z
GNSS SCTB Scott Base -77.849 166.758 2004-10-29T11:59:00Z
GNSS SCTY Secretary Island -45.2652 166.9519 2020-06-23T11:59:00Z
GNSS SEDD Seddon -41.6638 174.1373 2016-11-15T11:59:00Z
GNSS SNST Shannon Station -38.7796 177.3475 2009-06-08T11:59:00Z
GNSS SSFT Southport -46.5945 168.3328 2024-10-16T11:59:00Z
GNSS SUTT Sutton -45.6342 170.1393 2017-03-10T11:59:00Z
GNSS TAKL Auckland Tide Gauge -36.8436 174.7699 2001-07-11T11:59:00Z
GNSS TAKP Takapari Road -40.0616 175.9629 2004-01-31T11:59:00Z
GNSS TAUP Taupo Airport -38.7427 176.081 2002-03-22T11:59:00Z
GNSS TAUW Tauwhareparae -38.1624 178.0059 2009-08-19T11:59:00Z
GNSS TBWT Port of Taranaki -39.057 174.0384 2025-02-25T11:59:00Z
GNSS TEMA Te Maipa -41.1066 175.8905 2007-03-18T11:59:00Z
GNSS TEN2 Lake Tennyson Temporary -42.215 172.7902 2016-11-18T11:59:00Z
GNSS TENN Lake Tennyson -42.215 172.7902 2017-11-16T11:59:00Z
GNSS TGHM Horomatangi Reef -38.8129 175.9963 2023-05-25T11:59:00Z
GNSS TGHO Horomatangi Reef -38.8129 175.9963 2008-12-22T11:59:00Z
GNSS TGHR Hingarae Road -38.6781 175.7119 2006-05-09T11:59:00Z
GNSS TGK1 Karangahape -38.802 175.7929 2022-12-20T11:59:00Z
GNSS TGOH Ouaha Hills -38.8458 176.0475 2006-05-23T11:59:00Z
GNSS TGRA Rangitukua -38.8634 175.7701 2006-04-12T11:59:00Z
GNSS TGRI Rihia Road -38.9771 175.8585 2011-04-04T11:59:00Z
GNSS TGTK Te Kawerauta 1836 -38.611 175.8108 2006-04-30T11:59:00Z
GNSS TGWH Whakaroa -38.6734 175.939 2007-02-07T11:59:00Z
GNSS THAP Taihape -39.6825 175.7856 2008-06-14T11:59:00Z
GNSS TINT Tintock -40.776 175.8857 2006-04-06T11:59:00Z
GNSS TKAR Te Karaka -38.4375 177.8114 2010-06-03T11:59:00Z
GNSS TKHL Takaka Hill -41.0337 172.9605 2014-06-19T11:59:00Z
GNSS TORY Arapawa No. 2 -41.1916 174.2801 2005-04-21T11:59:00Z
GNSS TRAV Traveller -41.398 175.6879 2005-06-23T11:59:00Z
GNSS TRNG Tauranga -37.7288 176.2609 2003-02-18T11:59:00Z
GNSS TRWH Terawhiti -41.2781 174.6276 2010-12-02T11:59:00Z
GNSS TURI Te Uri -40.265 176.3826 2011-09-01T11:59:00Z
GNSS UTK1 Utiku Borehole 1 -39.7501 175.8378 2008-07-23T11:59:00Z
GNSS UTK2 Utiku Borehole 2 -39.7464 175.8378 2008-07-23T11:59:00Z
GNSS UTK3 Utiku Borehole 3 -39.7484 175.8361 2008-07-19T11:59:00Z
GNSS UTK4 Utiku Borehole 4 -39.7492 175.8373 2008-07-17T11:59:00Z
GNSS UTKU Utiku Reference Station -39.7454 175.8314 2008-11-14T11:59:00Z
GNSS V27B 27 Vernon Terrace -43.5658 172.6629 2011-04-09T11:59:00Z
GNSS V47B 47 Vernon Terrace -43.5672 172.6628 2011-04-09T11:59:00Z
GNSS VAVS Vava'u -18.6507 -173.9832 2002-08-16T11:59:00Z
GNSS VEXA Vexation -43.6377 169.8932 2009-03-14T11:59:00Z
GNSS VGDR Dome -39.2753 175.5634 2006-01-10T11:59:00Z
GNSS VGET East Tongariro -39.1357 175.7108 2014-03-13T11:59:00Z
GNSS VGFW Far West -39.2552 175.5527 2004-03-20T11:59:00Z
GNSS VGKR Karewarewa -39.0944 175.6413 2005-12-01T11:59:00Z
GNSS VGMO Moawhango Dam -39.4074 175.7543 2005-03-31T11:59:00Z
GNSS VGMT Mangateitei -39.3846 175.4705 2005-02-01T11:59:00Z
GNSS VGNG Ngauruhoe -39.1756 175.6011 2014-02-26T11:59:00Z
GNSS VGNT North Tongariro -39.0987 175.6759 2016-02-05T11:59:00Z
GNSS VGOB Chateau Observatory -39.1998 175.5422 2004-02-11T11:59:00Z
GNSS VGOT Oturere -39.1631 175.6651 2006-06-09T11:59:00Z
GNSS VGPK Pokaka -39.2893 175.3464 2005-01-21T11:59:00Z
GNSS VGT8 Tongariro 8 -39.0987 175.676 2013-06-13T11:59:00Z
GNSS VGTM Te Maari -39.1156 175.7041 2013-05-16T11:59:00Z
GNSS VGTR Turoa -39.2984 175.5483 2005-02-11T11:59:00Z
GNSS VGTS Tukino Ski Field -39.2773 175.6089 2005-03-17T11:59:00Z
GNSS VGWH Whangaehu Hut -39.2824 175.589 2005-02-25T11:59:00Z
GNSS VGWN Wahianoa -39.3269 175.5979 2004-05-18T11:59:00Z
GNSS VGWT West Tongariro -39.1151 175.5897 2011-11-11T11:59:00Z
GNSS WAHU Waihua -39.0772 177.2344 2009-06-08T11:59:00Z
GNSS WAIM Waimate -44.6557 170.9203 2004-12-17T11:59:00Z
GNSS WAKA Waka Mara -43.584 169.8853 2002-05-31T11:59:00Z
GNSS WANG Wanganui -39.7869 174.8214 2003-04-18T11:59:00Z
GNSS WARK Warkworth -36.4344 174.6628 2009-02-08T11:59:00Z
GNSS WEST Westport -41.7447 171.8062 2004-09-23T11:59:00Z
GNSS WGTN Wellington Airport -41.3235 174.8059 2000-01-01T11:59:00Z
GNSS WGTT Wellington Tide Gauge -41.2904 174.7816 2000-01-06T11:59:00Z
GNSS WHKT Whakatane -37.9817 177.0139 2009-03-23T11:59:00Z
GNSS WHNG Whangarei -35.8038 174.3146 2003-04-10T11:59:00Z
GNSS WHVR Whangaehu Valley Road -39.7301 175.4517 2011-09-30T11:59:00Z
GNSS WIAH Waiheke Island -36.793 175.134 2024-10-09T11:59:00Z
GNSS WITH Wither Hills -41.5606 173.9843 2009-11-10T11:59:00Z
GNSS WMAT Waiomatatini -37.825 178.4087 2010-03-15T11:59:00Z
GNSS WPAW Waipawa -39.8959 176.543 2006-04-21T11:59:00Z
GNSS WPUK Waipukurau -40.0642 176.4406 2006-04-20T11:59:00Z
GNSS WRA1 Wairau Valley temporary -41.5955 173.5864 2016-11-16T11:59:00Z
GNSS WRAU Wairau Valley -41.595 173.5862 2017-04-20T11:59:00Z
GNSS WRPA Wairarapa -41.0626 175.5832 2016-01-11T11:59:00Z
GNSS YALD Yaldhurst -43.4908 172.4811 2014-09-17T11:59:00Z

Image 1